Tournoi de Blitz de Noël
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Perf
1  
GOIX Antoine
  1   GOIX Antoine 1842 F CadM FRA CVL 7 28 2452
1 B 1 15   EVENO Thierry 1199 N SepM FRA CVL 2 22½ 994
2 N 1 6   GOIX Theo 2077 F JunM FRA CVL 4 29 1838
3 N 1 2   EVENO Nathan 1954 F CadM FRA CVL 6 26½ 2148
4 B 1 3   NORMAND Vincent 2190 N SepM FRA CVL 5 30 1995
5 N 1 7   DUPEUX Calmin 1216 F MinM FRA CVL 4 25½ 1485
6 N 1 4   NORMAND Maixent 1197 N MinM FRA CVL 27 1569
7 B 1 10   DUPEUX Denis 1880 N SepM FRA CVL 3 32½ 1759
1842 F CadM FRA CVL + 15B +  6N +  2N +  3B +  7N +  4N + 10B 7 28 2452
2  
EVENO Nathan
  2   EVENO Nathan 1954 F CadM FRA CVL 6 26½ 2148
1 B 1 12   DALIX Valentin 1250 N SenM FRA CVL 3 21 1148
2 N 1 17   FOBE Stessy 999 N PupF FRA CVL 1 24 628
3 B 0 1   GOIX Antoine 1842 F CadM FRA CVL 7 28 2452
4 N 1 10   DUPEUX Denis 1880 N SepM FRA CVL 3 32½ 1759
5 N 1 3   NORMAND Vincent 2190 N SepM FRA CVL 5 30 1995
6 B 1 5   GOIX Matthieu 1801 N SenM FRA CVL 25½ 1721
7 N 1 6   GOIX Theo 2077 F JunM FRA CVL 4 29 1838
1954 F CadM FRA CVL + 12B + 17N -  1B + 10N +  3N +  5B +  6N 6 26½ 2148
3  
NORMAND Vincent
  3   NORMAND Vincent 2190 N SepM FRA CVL 5 30 1995
1 B 1 11   PHILIPPOT Joel 1340 N SepM FRA CVL 3 25 1364
2 N 1 9   FREMAUX Guillaume 1570 N SepM FRA CVL 4 21 1329
3 B 1 10   DUPEUX Denis 1880 N SepM FRA CVL 3 32½ 1759
4 N 0 1   GOIX Antoine 1842 F CadM FRA CVL 7 28 2452
5 B 0 2   EVENO Nathan 1954 F CadM FRA CVL 6 26½ 2148
6 N 1 8   PEDRO Jose 1680 N SenM FRA CVL 4 22 1600
7 B 1 7   DUPEUX Calmin 1216 F MinM FRA CVL 4 25½ 1485
2190 N SepM FRA CVL + 11B +  9N + 10B -  1N -  2B +  8N +  7B 5 30 1995
4  
NORMAND Maixent
  4   NORMAND Maixent 1197 N MinM FRA CVL 27 1569
1 B ½ 5   GOIX Matthieu 1801 N SenM FRA CVL 25½ 1721
2 N 0 11   PHILIPPOT Joel 1340 N SepM FRA CVL 3 25 1364
3 B 1 12   DALIX Valentin 1250 N SenM FRA CVL 3 21 1148
4 N 1 9   FREMAUX Guillaume 1570 N SepM FRA CVL 4 21 1329
5 N 1 8   PEDRO Jose 1680 N SenM FRA CVL 4 22 1600
6 B 0 1   GOIX Antoine 1842 F CadM FRA CVL 7 28 2452
7 N 1 13   LEVARAY Dimitri 1300 N SenM FRA CVL 3 19½ 1316
1197 N MinM FRA CVL =  5B - 11N + 12B +  9N +  8N -  1B + 13N 27 1569
5  
GOIX Matthieu
  5   GOIX Matthieu 1801 N SenM FRA CVL 25½ 1721
1 N ½ 4   NORMAND Maixent 1197 N MinM FRA CVL 27 1569
2 B 1 13   LEVARAY Dimitri 1300 N SenM FRA CVL 3 19½ 1316
3 N 1 6   GOIX Theo 2077 F JunM FRA CVL 4 29 1838
4 B 0 8   PEDRO Jose 1680 N SenM FRA CVL 4 22 1600
5 N 1 16   DART Licia 1110 N PupF FRA CVL 2 20½ 1071
6 N 0 2   EVENO Nathan 1954 F CadM FRA CVL 6 26½ 2148
7 B 1 11   PHILIPPOT Joel 1340 N SepM FRA CVL 3 25 1364
1801 N SenM FRA CVL =  4N + 13B +  6N -  8B + 16N -  2N + 11B 25½ 1721
6  
GOIX Theo
  6   GOIX Theo 2077 F JunM FRA CVL 4 29 1838
1 N 1 13   LEVARAY Dimitri 1300 N SenM FRA CVL 3 19½ 1316
2 B 0 1   GOIX Antoine 1842 F CadM FRA CVL 7 28 2452
3 B 0 5   GOIX Matthieu 1801 N SenM FRA CVL 25½ 1721
4 N 1 14   TRESGOTS Eleanore 1080 N PupF FRA CVL 3 18 1151
5 B 1 11   PHILIPPOT Joel 1340 N SepM FRA CVL 3 25 1364
6 N 1 10   DUPEUX Denis 1880 N SepM FRA CVL 3 32½ 1759
7 B 0 2   EVENO Nathan 1954 F CadM FRA CVL 6 26½ 2148
2077 F JunM FRA CVL + 13N -  1B -  5B + 14N + 11B + 10N -  2B 4 29 1838
7  
DUPEUX Calmin
  7   DUPEUX Calmin 1216 F MinM FRA CVL 4 25½ 1485
1 B 0 10   DUPEUX Denis 1880 N SepM FRA CVL 3 32½ 1759
2 N 1 15   EVENO Thierry 1199 N SepM FRA CVL 2 22½ 994
3 B 1 9   FREMAUX Guillaume 1570 N SepM FRA CVL 4 21 1329
4 N 1 11   PHILIPPOT Joel 1340 N SepM FRA CVL 3 25 1364
5 B 0 1   GOIX Antoine 1842 F CadM FRA CVL 7 28 2452
6 N 1 14   TRESGOTS Eleanore 1080 N PupF FRA CVL 3 18 1151
7 N 0 3   NORMAND Vincent 2190 N SepM FRA CVL 5 30 1995
1216 F MinM FRA CVL - 10B + 15N +  9B + 11N -  1B + 14N -  3N 4 25½ 1485
8  
PEDRO Jose
  8   PEDRO Jose 1680 N SenM FRA CVL 4 22 1600
1 B 1 16   DART Licia 1110 N PupF FRA CVL 2 20½ 1071
2 N 0 10   DUPEUX Denis 1880 N SepM FRA CVL 3 32½ 1759
3 B 1 17   FOBE Stessy 999 N PupF FRA CVL 1 24 628
4 N 1 5   GOIX Matthieu 1801 N SenM FRA CVL 25½ 1721
5 B 0 4   NORMAND Maixent 1197 N MinM FRA CVL 27 1569
6 B 0 3   NORMAND Vincent 2190 N SepM FRA CVL 5 30 1995
7 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1680 N SenM FRA CVL + 16B - 10N + 17B +  5N -  4B -  3B EXE 4 22 1600
9  
FREMAUX Guillaume
  9   FREMAUX Guillaume 1570 N SepM FRA CVL 4 21 1329
1 N 1 14   TRESGOTS Eleanore 1080 N PupF FRA CVL 3 18 1151
2 B 0 3   NORMAND Vincent 2190 N SepM FRA CVL 5 30 1995
3 N 0 7   DUPEUX Calmin 1216 F MinM FRA CVL 4 25½ 1485
4 B 0 4   NORMAND Maixent 1197 N MinM FRA CVL 27 1569
5 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
6 N 1 17   FOBE Stessy 999 N PupF FRA CVL 1 24 628
7 B 1 12   DALIX Valentin 1250 N SenM FRA CVL 3 21 1148
1570 N SepM FRA CVL + 14N -  3B -  7N -  4B EXE + 17N + 12B 4 21 1329
10  
DUPEUX Denis
  10   DUPEUX Denis 1880 N SepM FRA CVL 3 32½ 1759
1 N 1 7   DUPEUX Calmin 1216 F MinM FRA CVL 4 25½ 1485
2 B 1 8   PEDRO Jose 1680 N SenM FRA CVL 4 22 1600
3 N 0 3   NORMAND Vincent 2190 N SepM FRA CVL 5 30 1995
4 B 0 2   EVENO Nathan 1954 F CadM FRA CVL 6 26½ 2148
5 N 1 13   LEVARAY Dimitri 1300 N SenM FRA CVL 3 19½ 1316
6 B 0 6   GOIX Theo 2077 F JunM FRA CVL 4 29 1838
7 N 0 1   GOIX Antoine 1842 F CadM FRA CVL 7 28 2452
1880 N SepM FRA CVL +  7N +  8B -  3N -  2B + 13N -  6B -  1N 3 32½ 1759
11  
PHILIPPOT Joel
  11   PHILIPPOT Joel 1340 N SepM FRA CVL 3 25 1364
1 N 0 3   NORMAND Vincent 2190 N SepM FRA CVL 5 30 1995
2 B 1 4   NORMAND Maixent 1197 N MinM FRA CVL 27 1569
3 N 1 16   DART Licia 1110 N PupF FRA CVL 2 20½ 1071
4 B 0 7   DUPEUX Calmin 1216 F MinM FRA CVL 4 25½ 1485
5 N 0 6   GOIX Theo 2077 F JunM FRA CVL 4 29 1838
6 B 1 15   EVENO Thierry 1199 N SepM FRA CVL 2 22½ 994
7 N 0 5   GOIX Matthieu 1801 N SenM FRA CVL 25½ 1721
1340 N SepM FRA CVL -  3N +  4B + 16N -  7B -  6N + 15B -  5N 3 25 1364
12  
DALIX Valentin
  12   DALIX Valentin 1250 N SenM FRA CVL 3 21 1148
1 N 0 2   EVENO Nathan 1954 F CadM FRA CVL 6 26½ 2148
2 B 1 14   TRESGOTS Eleanore 1080 N PupF FRA CVL 3 18 1151
3 N 0 4   NORMAND Maixent 1197 N MinM FRA CVL 27 1569
4 B 0 16   DART Licia 1110 N PupF FRA CVL 2 20½ 1071
5 B 1 17   FOBE Stessy 999 N PupF FRA CVL 1 24 628
6 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
7 N 0 9   FREMAUX Guillaume 1570 N SepM FRA CVL 4 21 1329
1250 N SenM FRA CVL -  2N + 14B -  4N - 16B + 17B EXE -  9N 3 21 1148
13  
LEVARAY Dimitri
  13   LEVARAY Dimitri 1300 N SenM FRA CVL 3 19½ 1316
1 B 0 6   GOIX Theo 2077 F JunM FRA CVL 4 29 1838
2 N 0 5   GOIX Matthieu 1801 N SenM FRA CVL 25½ 1721
3 B 1 15   EVENO Thierry 1199 N SepM FRA CVL 2 22½ 994
4 N 1 17   FOBE Stessy 999 N PupF FRA CVL 1 24 628
5 B 0 10   DUPEUX Denis 1880 N SepM FRA CVL 3 32½ 1759
6 N 1 16   DART Licia 1110 N PupF FRA CVL 2 20½ 1071
7 B 0 4   NORMAND Maixent 1197 N MinM FRA CVL 27 1569
1300 N SenM FRA CVL -  6B -  5N + 15B + 17N - 10B + 16N -  4B 3 19½ 1316
14  
TRESGOTS Eleanore
  14   TRESGOTS Eleanore 1080 N PupF FRA CVL 3 18 1151
1 B 0 9   FREMAUX Guillaume 1570 N SepM FRA CVL 4 21 1329
2 N 0 12   DALIX Valentin 1250 N SenM FRA CVL 3 21 1148
3 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
4 B 0 6   GOIX Theo 2077 F JunM FRA CVL 4 29 1838
5 N 1 15   EVENO Thierry 1199 N SepM FRA CVL 2 22½ 994
6 B 0 7   DUPEUX Calmin 1216 F MinM FRA CVL 4 25½ 1485
7 N 1 17   FOBE Stessy 999 N PupF FRA CVL 1 24 628
1080 N PupF FRA CVL -  9B - 12N EXE -  6B + 15N -  7B + 17N 3 18 1151
15  
EVENO Thierry
  15   EVENO Thierry 1199 N SepM FRA CVL 2 22½ 994
1 N 0 1   GOIX Antoine 1842 F CadM FRA CVL 7 28 2452
2 B 0 7   DUPEUX Calmin 1216 F MinM FRA CVL 4 25½ 1485
3 N 0 13   LEVARAY Dimitri 1300 N SenM FRA CVL 3 19½ 1316
4 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
5 B 0 14   TRESGOTS Eleanore 1080 N PupF FRA CVL 3 18 1151
6 N 0 11   PHILIPPOT Joel 1340 N SepM FRA CVL 3 25 1364
7 B 1 16   DART Licia 1110 N PupF FRA CVL 2 20½ 1071
1199 N SepM FRA CVL -  1N -  7B - 13N EXE - 14B - 11N + 16B 2 22½ 994
16  
DART Licia
  16   DART Licia 1110 N PupF FRA CVL 2 20½ 1071
1 N 0 8   PEDRO Jose 1680 N SenM FRA CVL 4 22 1600
2 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
3 B 0 11   PHILIPPOT Joel 1340 N SepM FRA CVL 3 25 1364
4 N 1 12   DALIX Valentin 1250 N SenM FRA CVL 3 21 1148
5 B 0 5   GOIX Matthieu 1801 N SenM FRA CVL 25½ 1721
6 B 0 13   LEVARAY Dimitri 1300 N SenM FRA CVL 3 19½ 1316
7 N 0 15   EVENO Thierry 1199 N SepM FRA CVL 2 22½ 994
1110 N PupF FRA CVL -  8N EXE - 11B + 12N -  5B - 13B - 15N 2 20½ 1071
17  
FOBE Stessy
  17   FOBE Stessy 999 N PupF FRA CVL 1 24 628
1 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
2 B 0 2   EVENO Nathan 1954 F CadM FRA CVL 6 26½ 2148
3 N 0 8   PEDRO Jose 1680 N SenM FRA CVL 4 22 1600
4 B 0 13   LEVARAY Dimitri 1300 N SenM FRA CVL 3 19½ 1316
5 N 0 12   DALIX Valentin 1250 N SenM FRA CVL 3 21 1148
6 B 0 9   FREMAUX Guillaume 1570 N SepM FRA CVL 4 21 1329
7 B 0 14   TRESGOTS Eleanore 1080 N PupF FRA CVL 3 18 1151
999 N PupF FRA CVL EXE -  2B -  8N - 13B - 12N -  9B - 14B 1 24 628