OpenAmilly2011
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
34   ALLORANT Adrien 2087 F FRA 3 5 1896 -7,51
8   ANDRE Philippe 1782 F FRA 1 3 2104 +6,18
47   ARDIOT Jean-Michel 2016 F FRA 3,5 5 1789 -4,43
48   ARENE Olivier 1915 F FRA 1,5 4 2082 +3,93
35   BURILLE Matthieu 2028 F FRA 3 5 1944 -0,85
32   CAILLAT Andre 1540 N FRA 0 4 1790 1164
27   CAILLET Arnault 1602 F FRA 2 5 1826 +9,31
23   CHANDRAN Franck 1750 F FRA 2 4 2041 +13,94
4 m DAVID Vincent 2390 F FRA 4,5 6 2108 -5,46
11   DROCHON Francois 1747 F FRA 2 5 2006 +11,00
26   DUPEUX Amelie 1310 N FRA 0 2 1810  
24   DUPEUX Denis 1898 F FRA 2 4 1952 +3,06
25   DUPEUX Simeon 1492 F FRA 1 4 1797 +4,38
30   DUSSERT Philippe 1826 F FRA 1 4 1853 -8,48
22   DUTREUIL Raphael 1890 F FRA 1 2 1871 -0,54
13   EGRETEAU Eric 2106 F FRA 3 5 1818 -12,28
17   FIETTE Thomas 1099 E FRA 0 1 1734  
41   FREMAUX Guillaume 1740 N FRA 1 3 2057 1936
51   GAUDIN Eric 1904 F FRA 0 3 2008 -10,68
14   GAUTHIER Cyrille 1615 F FRA 2,5 5 1937 +18,61
36   GRACIETTE Antoine 2043 F FRA 3 5 1822 -9,15
37   GRACIETTE Louis 1612 F FRA 1 4 1919 +4,44
38   GRACIETTE Paul 1698 F FRA 0 3 2016 -3,92
6 g GULIYEV Namig 2554 F AZE 5 6 2170 -4,76
46   LASNE Axel 1110 N FRA 0 1 1492  
2   LATAPIE Frederic 1650 F FRA 0 3 2039 -2,54
19   LAVALLE Maxime 1009 E FRA 0 2 1796  
18   LAVALLE Pierre 1220 N FRA 0 2 1756  
43   LE BEUZE Nicolas 1420 N FRA 0 3 1809 1183
7 g LEGKY Nikolay A 2435 F FRA 5,5 6 2151 +4,48
49   LOIRET Stanislas 2250 F FRA 4 5 2259 +15,66
10   MEUNIER-PION Francois 1610 N FRA 1 4 1945 1756
9   MEUNIER-PION Jean 1630 N FRA 0 3 2018 1392
3   MONNOYER Arthur 1130 N FRA 0 1 1750  
50   PETRERA Salvatore 1672 F FRA 0,5 4 1770 -9,57
29   PIEDANNA Mathieu 1199 E FRA 0 2 1692  
39   POMMIER Laurent 1734 F FRA 1,5 5 1734 -10,01
20   PRETRE-HECKENROTH Raphael 1320 N FRA 0 3 1898 1272
12   PREVOT Rodolphe 1921 F FRA 2 4 1900 -1,20
44   RIOTHON-PANNETRAT Clement 1240 N FRA 0 4 1770 1144
40   ROCHER Pierre 1210 N FRA 0 1 1826  
33   RUBINO William 2111 F FRA 4 5 1929 +2,98
45   SAKHI Chaima 1130 N FRA 0 1 1747  
21   SALLES Louis 2021 F FRA 1,5 4 1980 -7,33
42   TEIXEIRA Antonio 1939 F ANG 3 5 1836 -2,08
28   VRAI Mickael 1530 N FRA 0 3 1890 1264
16   WEBER Manon 1220 N FRA 0 3 1802 1176
15   WEBER Romain 1280 N FRA 0 3 1686 1060

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs